2019. évi személyszállítási összevont jelentés
Beküldte Áron – 2020.dec.2. szerda - 15:53
Összevont jelentés
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2019. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről
| Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok | |
| Közszolgáltatási szerződés tárgya: | Balatonfűzfő város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi közösségi közlekedés ellátása autóbusszal |
| Közszolgáltatási szerződésben szolgáltató: | Volánbusz Zrt. 1091 Budapest Üllői út 131. |
| Közszolgáltatási szerződés érvényessége: | 2019. január 1. – 2020. december 31. |
| Közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó képviselő-testületi határozat száma: | 201/2018 (10.16.) |
| 2019. évre vonatkozó adatok | |
| Utasszám | 72.000 fő |
| Menetrend szerinti kilométer | 19.403 km |
| Szolgáltatásból származó 2019. évi közlekedési bevétel (Ft) | 2.166.411 Ft |
| 2019. évi önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés (Ft) | 5.763.167 Ft |
Balatonfűzfő, 2020. december 1.
Soltész Attila Szanyi Szilvia
jegyző polgármester
Teljes jelentés megtekinthető: ITT



