Jegyzőkönyvek
| 2023 év jegyzőkönyvei |
|---|
| 01.12. 01.26. 02.23. 03.14. 03.23. 03.31. 04.20. 05.18. 05.26. 06.22. 06.29. |
| 07.18. 08.01. 09.01. 09.12. 09.21. |
| 2022 év jegyzőkönyvei | |||
|---|---|---|---|
| 01.20. | 02.17. | 03.10. - rendkívüli | 03.17. |
| 03.28. - rendkívüli | 04.12. - rendkívüli | 04.21. | 05.19. |
| 06.01. - rendkívüli | 06.23 | 07.07. | 08.31. |
| 08.18. | 09.22 | 10.20. | 11.17. |
| 12.15. | |||
| Korábbi évek jegyzőkönyvei (zip) | |||
|---|---|---|---|
| 2000. év | 2001. év | 2002. év | 2003. év |
| 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év |
| 2008. év | 2009. év | 2010. év | 2011. év |
| 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év |
| 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
| 2020. év | 2021. év | ||



