Helyi járatos busz rendkívüli menetrendje
Beküldte Áron – 2021.dec.9. csütörtök - 10:26
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy 2021. december 11-én (szombati munkanap) az áthelyezett munkanapból adódóan a helyi járat az alábbi rendkívüli menetrend szerint közlekedik:
| Vonalszám | 2 | 3 | 4 | Vonalszám | 5 | 5 |
| Fűzfőgyártelep, alsó buszforduló | 6:55 | 7:14 | 7:23 | Fűzfőgyártelep, alsó buszforduló | 12:30 | 13:30 |
| Fűzfőgyártelep, Irinyi J. Ált. Isk. | - | - | - | Fűzfőgyártelep, Irinyi J. Ált. Isk. | 12:31 | 13:31 |
| Balatonfűzfő, Balaton uszoda | - | - | 7:24 | Balatonfűzfő, Balaton uszoda | 12:33 | 13:33 |
| Balatonfűzfő, Szalmási telep | - | - | 7:25 | Balatonfűzfő, Szalmási telep | 12:34 | 13:34 |
| B.fűzfő, Tobruk, Csebere forduló | - | - | 7:28 | B.fűzfő, Tobruk, Csebere forduló | 12:36 | 13:36 |
| Balatonfűzfői elágazás | - | - | - | Balatonfűzfői elágazás | 12:38 | 13:38 |
| Balatonfűzfő, csemegebolt | - | - | - | Balatonfűzfő, Mámatető forduló | 12:43 | 13:43 |
| Balatonfűzfő, vasútállomás | - | - | - | Balatonfűzfő, Pipa utca | 12:45 | 13:45 |
| B.fűzfő, 71-es büfé, kikötő (Sirály) | - | - | - | Balatonfűzfő, közösségi ház | 12:47 | 13:47 |
| Balatonfűzfő, fövenyfürdő | - | - | - | Balatonfűzfő, csemegebolt | 12:49 | 13:49 |
| Fűzfő forduló (nem megálló) | 7:03 | - | - | Balatonfűzfő, vasútállomás | 12:50 | 13:50 |
| Balatonfűzfő, fövenyfürdő | 7:04 | - | - | B.fűzfő, 71-es büfé, kikötő (Sirály) | 12:51 | 13:51 |
| B.fűzfő, 71-es büfé, kikötő (Sirály) | 7:05 | - | - | Balatonfűzfő, fövenyfürdő | 12:52 | 13:52 |
| Balatonfűzfő, vasútállomás | 7:06 | - | - | Fűzfő forduló (nem megálló) | 12:53 | 13:53 |
| Balatonfűzfő, csemegebolt | 7:07 | - | - | Balatonfűzfő, fövenyfürdő | 12:54 | 13:54 |
| Balatonfűzfő, Mámatető forduló | - | - | 7:34 | B.fűzfő, 71-es büfé, kikötő (Sirály) | 12:55 | 13:55 |
| Balatonfűzfő, Pipa utca | - | - | 7:36 | Balatonfűzfő, vasútállomás | 12:56 | 13:56 |
| Balatonfűzfő, közösségi ház | - | 7:18 | 7:37 | Balatonfűzfő, csemegebolt | 12:57 | 13:57 |
| Balatonfűzfői elágazás | 7:08 | 7:19 | 7:38 | Balatonfűzfői elágazás | 12:58 | 13:58 |
| B.fűzfő, Tobruk, Csebere forduló | - | - | - | B.fűzfő, Tobruk, Csebere forduló | 13:00 | 14:00 |
| Balatonfűzfő, Szalmási telep | - | - | - | Balatonfűzfő, Szalmási telep | 13:02 | 14:02 |
| Balatonfűzfő, Balaton uszoda | - | - | - | Balatonfűzfő, Balaton uszoda | 13:03 | 14:03 |
| Fűzfőgyártelep, alsó buszforduló | 7:11 | 7:20 | 7:40 | Fűzfőgyártelep, alsó buszforduló | 13:04 | 14:04 |
| Fűzfőgyártelep, Irinyi J. Ált. Isk. | 7:12 | 7:21 | 7:41 | Fűzfőgyártelep, Irinyi J. Ált. Isk. | - | - |
| Fűzfőgyártelep, alsó buszforduló | 7:13 | 7:22 | 7:42 | Fűzfőgyártelep, alsó buszforduló | - | - |



