Temetői és helyijárati menetrend
Beküldte adam.zsolt – 2014.okt.6. hétfő - 08:07
Tisztelt Lakosság!
Értesítem Önöket arról, hogy Önkormányzatunk ez év Mindenszentek megemlékezési időszakában ingyenesen igénybe vehető helyi járatos autóbuszt biztosít október 31-én és november 1-én az alábbi menetrend szerint.
Tisztelettel
Marton Béla
Marton Béla
polgármester
| Fűzfőgyártelep, alsó buszforduló | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| Balatonfűzfő, Balaton Uszoda | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | |
| Balatonfűzfő, Szalmási telep | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | |
| Bffő, TOBRUK Csebere forduló | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | |
| Balatonfűzfői elág. | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | |
| Bffő, forduló (nem megálló) | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | |
| Balatonfűzfő, fövenyfűrdő | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | |
| B.fűzfő, Balaton étterem (Sirály) | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | |
| Balatonfűzfő, vasútállomás | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | |
| Balatonfűzfő, Csemegebolt | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | |
| Balatonfűzfő, Közösségi Ház | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | |
| Balatonfűzfő, TEMETŐ | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | |
| Balatonfűzfő, TEMETŐ | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |
| Balatonfűzfő, Közösségi Ház | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | |
| Bffő, forduló (nem megálló) | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | |
| Balatonfűzfő, fövenyfűrdő | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | |
| B.fűzfő, Balaton étterem (Sirály) | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | |
| Balatonfűzfő, vasútállomás | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | |
| Balatonfűzfő, Csemegebolt | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |
| Balatonfűzfői elág. | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | |
| Bffő, TOBRUK Csebere forduló | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | |
| Balatonfűzfő, Szalmási telep | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | |
| Balatonfűzfő, Balaton Uszoda | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | |
| Fűzfőgyártelep, alsó buszforduló | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Helyi járati menetrend, Balatonfűzfő
Közlekedik: iskolai előadási napokon
Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől
| Fűzfőgyártelep, alsó buszforduló | 6:25 | 6:55 | 7:14 | 7:23 | 13:30 | 14:15 | 15:15 | 16:05 |
| Fűzfőgyártelep, Irinyi J. Ált.Isk. | - | - | - | - | 13:31 | 14:16 | 15:16 | 16:06 |
| Balatonfűzfő, Balaton Uszoda | - | - | - | 7:24 | 13:33 | 14:18 | 15:18 | 16:08 |
| Balatonfűzfő, Szalmási telep | - | - | - | 7:25 | 13:34 | 14:19 | 15:19 | 16:09 |
| Bffő, TOBRUK Csebere forduló | - | - | - | 7:28 | 13:36 | 14:21 | 15:21 | 16:11 |
| Balatonfűzfői elág. | - | - | - | - | 13:38 | 14:23 | 15:23 | 16:13 |
| Balatonfűzfő, Csemegebolt | - | - | - | - | 13:39 | 14:24 | 15:24 | 16:14 |
| Balatonfűzfő, vasútállomás | - | - | - | - | 13:40 | 14:25 | 15:25 | 16:15 |
| B.fűzfő, Balaton étterem (Sirály) | - | - | - | - | 13:41 | 14:26 | 15:26 | 16:16 |
| Balatonfűzfő, fövenyfűrdő | - | - | - | - | 13:42 | 14:27 | 15:27 | 16:17 |
| Bffő, forduló (nem megálló) | 6:32 | 7:03 | - | - | 13:43 | 14:28 | 15:28 | 16:18 |
| Balatonfűzfő, fövenyfűrdő | 6:33 | 7:04 | - | - | 13:44 | 14:29 | 15:29 | 16:19 |
| B.fűzfő, Balaton étterem (Sirály) | 6:34 | 7:05 | - | - | 13:45 | 14:30 | 15:30 | 16:20 |
| Balatonfűzfő, vasútállomás | 6:35 | 7:06 | - | - | 13:46 | 14:31 | 15:31 | 16:21 |
| Balatonfűzfő, Csemegebolt | 6:36 | 7:07 | - | - | 13:47 | 14:32 | 15:32 | 16:22 |
| Balatonfűzfő, Mámatető forduló | 6:40 | - | - | 7:34 | 13:53 | 14:38 | 15:38 | 16:28 |
| Balatonfűzfő, Pipa u. | 6:42 | - | - | 7:36 | 13:55 | 14:40 | 15:40 | 16:30 |
| Balatonfűzfő, Közösségi Ház | 6:44 | - | 7:18 | 7:37 | 13:57 | 14:42 | 15:42 | 16:32 |
| Balatonfűzfői elág. | 6:45 | 7:08 | 7:19 | 7:38 | 13:58 | 14:43 | 15:43 | 16:33 |
| Bffő, TOBRUK Csebere forduló | 6:48 | - | - | - | 14:00 | 14:45 | 15:45 | - |
| Balatonfűzfő, Szalmási telep | 6:49 | - | - | - | 14:02 | 14:47 | 15:47 | - |
| Balatonfűzfő, Balaton Uszoda | 6:51 | - | - | - | 14:03 | 14:48 | 15:48 | - |
| Fűzfőgyártelep, alsó buszforduló | 6:54 | 7:11 | 7:20 | 7:40 | 14:04 | 14:49 | 15:49 | 16:34 |
| Fűzfőgyártelep, Irinyi J. Ált.Isk. | - | 7:12 | 7:21 | 7:41 | - | - | - | - |
| Fűzfőgyártelep, alsó buszforduló | - | 7:13 | 7:22 | 7:42 | - | - | - | - |



